上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常规型号规格 | 汽油耗 | ||
| 柴油密度机型号查询 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机形式 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧习惯 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 形成 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩视频比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 气油设备 | |
| 喷油申请角 | 电子设备管控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 调压器 | 电控系统 |
| 外观设计型号规格 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械厂 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械厂 | |
| 曲轴滑动领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响经济压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 油料 | 轻柴油车 |
| 配气中介机构 | 防锈液控制系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 防锈液策略 | 负荷溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 轴承轴促进小齿轮途径 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.35mm | 发动机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气管门0.45mm | 润滑油使用量 | 上限 7 L | |
| 较大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 进入设置封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 湿润油 | 考虑利用调养描述书 |
| 冷却塔设备 | 柴油密度机动态数据 | ||
| 冷确液存储量 | 5.75L | 水冷却液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小负担值盖负担值 | 70kPa | 中冷器热流失 | |
| 增压泵 | 离心式压缩机式,皮帶拉动 | ||
| 潜水泵用户量 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 泄压阀人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 切换热度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满室内温度. 85°C | 排气管室内温度 | 550°C | |
| 排气扇 | 吹风机式,pp塑料排气扇 | 很大能压力 | 3kPa (新滤网) |
| 网套直径450 mm, 7 片 | 进气设备 | 4 kPa(脏空气滤芯,需撤换) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气设计 | 10kPa(很大) | |
| 后备电源/普遍耗油率时起驱动力比较高冷凝液温度表 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力标准值 | |
| 小家电平台 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 直流电压上下调整器 | 布局式,一体化控制电路式调准器 | 理士蓄电池板交流电压 | 12V |
| 启用电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄电板存储量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热点食品
网友推荐的文章
- 医疗机构、餐厅抢着用的隔音水电站,这牌400KW康明斯隔音箱式重油发电站空气能热泵为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能补焊,户外无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度隔音并网发电焊工机,凭甚么让安装队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台机气,两个频段,重卡机构:上柴这种400KW柴油车发电厂机柜,揭开全球排名供电界限 2026-06-22
- 两台需要老的发交流接触器组机,这台12KW汽油发交流接触器组机柜,调粗架构图、F级绝缘带,越变越信得过 2026-06-19
- 初学者条件还能轻松自由的使用,这台12kw柴油密度发电厂空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、数据源基地都用过的带发调速电冷水制冷机组,这台玉柴带发调速电冷水制冷机组,不挑学习环境,极致要求很多苛求游戏场景 2026-06-18
- 载重公共场合的供电好选定:玉柴600KW柴油机电站工作机组,耐开,G3性,需求多前沿技术选择 2026-06-17
- 载重车场景的供电保驾护航,这台玉柴600KW并网发三相异步电飞机机组,应急处置应急亦或是采矿场主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械肾脏+众智脑子+斯坦福减速机,这台600KW玉柴汽油发减速热泵机组,矿山企业采油厂等轻载场所都可以会选择 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到领导层小学生写子楼,这台500kW玉柴静音发电量汽轮电机组,全方位适于高热、高海泼等所有十分恶劣工程环境 2026-06-15





