斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
比较热门设备
介绍稿件
- 终究为什么呢被三甲医院和酒店住宿不停采买?一起看懂康明斯靜音发电站汽轮电机的管理的本质 2026-06-25
- 有力保电,牢靠配适居家养老服务、商务与野外,这台8KW燃油发电量机柜,轻易符合各项用电户情景 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、场所抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式汽油发电站空气能热泵为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能手工焊接,户外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电站焊机,为何呢让工程作业队表示狂战换装? 2026-06-23
- 买台机器设备,两个频段,重卡服务平台:上柴这个400KW静音电站超临界锅炉,戳破国际电能的边界 2026-06-22
- 1台会用到老的来发发动机,这台12KW柴油机来发发动空气能机组,字体加粗层次结构、F级电绝缘,用久越可以信赖 2026-06-19
- 初学知识可以放松使用的,这台12kw柴油发动机来发电动空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医生、数值平台都用到的来发减速空调工作机组,这台玉柴来发减速空调工作机组,不挑自然环境,很好的要求各项严谨场合 2026-06-18
- 过载商务活动的用电好决定:玉柴600KW重油发交流电动汽轮汽车发电机汽轮汽车发电机,节油,G3特点,做到多方面选购 2026-06-17
- 轻载情况的电网保障机制,这台玉柴600KW带发三相异步电发动机组,应急管理后备电源依然矿山开采主用,都应用 2026-06-17





